EX-13EP 松下SUNX神視 光電開關(guān)EX-13EP
產(chǎn)品特點(diǎn):
EX-13EP 松下SUNX神視 光電開關(guān)EX-13EP
EX-13EP 松下SUNX神視 光電開關(guān)EX-13EP
- 上一個(gè):EX-13EB日本神視SUNX小型光電開關(guān)
- 下一個(gè):FX-101-CC2松下 FX-101-CC2 光電傳感器
產(chǎn)品介紹
sunx光電開關(guān)EX-13EB,EX-13EBP,EX-13EP,sunx光電開關(guān)EX-13EB,EX-13EBP,EX-13EP
日本神視EX-13B,EX-13BD,EX-13P,EX-11A,EX-13A,EX-14A,EX-14B光電開關(guān)
訂購指南
種類 | 形狀 | 檢測距離 | 型號 | 輸出工作 | 輸出 | |||
N P N 輸 出 型 | 透 過 型 | 正 面 檢 測 | 150mm | EX-11A | 入光時(shí)ON | NPN開路集電極晶體管 | ||
EX-11B | 遮光時(shí)ON | |||||||
500mm | EX-13A | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-13B | 遮光時(shí)ON | |||||||
1m | EX-19A | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-19B | 遮光時(shí)ON | |||||||
| 150mm | EX-15 | 可選擇 入光時(shí)ON 或遮光時(shí)ON | |||||
500mm | EX-17 | |||||||
| 500mm | EX-17W | ||||||
側(cè) 面 檢 測 | 150mm | EX-11EA | 入光時(shí)ON | |||||
EX-11EB | 遮光時(shí)ON | |||||||
500mm | EX-13EA | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-13EB | 遮光時(shí)ON | |||||||
| 150mm | EX-15E | 可選擇 入光時(shí)ON 或遮光時(shí)ON | |||||
500mm | EX-17E | |||||||
| 正 面 檢 測 | 2~25mm(注) (中心:10mm) | EX-14A | 入光時(shí)ON | ||||
EX-14B | 非入光時(shí)ON | |||||||
P N P 輸 出 型 | 透 過 型 | 正 面 檢 測 | 150mm | EX-11A-PN | 入光時(shí)ON | PNP開路集電極晶體管 | ||
EX-11B-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
500mm | EX-13A-PN | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-13B-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
1m | EX-19A-PN | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-19B-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
側(cè) 面 檢 測 | 150mm | EX-11EA-PN | 入光時(shí)ON | |||||
EX-11EB-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
500mm | EX-13EA-PN | 入光時(shí)ON | ||||||
EX-13EB-PN | 遮光時(shí)ON | |||||||
| 正 面 檢 測 | 2~25mm(注) (中心:10mm) | EX-14A-PN | 入光時(shí)ON | ||||
EX-14B-PN | 遮光時(shí)ON |
注:傳感器不附帶安裝支架,請從另售的傳感器安裝支架系列中選擇(6種類型)。當(dāng)有光澤的背景被隔離在100mm以外時(shí),傳感器就檢測不到。(但是,背景需正對傳感器。)
耐彎曲電纜型和5m電纜長度型
備有耐彎曲電纜型和5m電纜長度型(標(biāo)準(zhǔn):2m)。
型號表
種類 | 標(biāo)準(zhǔn) | 耐彎曲電纜型(2m) | 5m電纜長度型 | ||
透過型 | 正 面 檢 測 | EX-11A | EX-11A-R | EX-11A-C5 | |
EX-11B | EX-11B-R | EX-11B-C5 | |||
EX-13A | EX-13A-R | EX-13A-C5 | |||
EX-13B | EX-13B-R | EX-13B-C5 | |||
EX-19A | EX-19A-R | EX-19A-C5 | |||
EX-19B | EX-19B-R | EX-19B-C5 | |||
分叉器上帶 工作模式開關(guān) | EX-15 | ------ | EX-15-C5 | ||
EX-17 | ------ | EX-17-C5 | |||
側(cè) 面 檢 測 | EX-11EA | EX-11EA-R | EX-11EA-C5 | ||
EX-11EB | EX-11EB-R | EX-11EB-C5 | |||
EX-13EA | EX-13EA-R | EX-13EA-C5 | |||
EX-13EB | EX-13EB-R | EX-13EB-C5 | |||
分叉器上帶 工作模式開關(guān) | EX-15E | ------ | EX-15E-C5 | ||
EX-17E | ------ | EX-17E-C5 | |||
限定反射型 (擴(kuò)散光軸型) | 正面檢測 | EX-14A | EX-14A-R | EX-14A-C5 | |
EX-14B | EX-14B-R | EX-14B-C5 |
配件(另售)
品名 | 型號 | 說明 |
傳感器安裝支架 | MS-EX10-1 | 正面檢測型傳感器安裝支架[冷軋?zhí)间?SPCC)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) |
MS-EX10-2 | 側(cè)面檢測型傳感器安裝支架[冷軋?zhí)间?SPCC)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) | |
MS-EX10-3 | L型安裝支架[冷軋?zhí)间?SPCC)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。)。) | |
MS-EX10-11 | 正面檢測型傳感器安裝支架[不銹鋼(SUS304)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) | |
MS-EX10-12 | 側(cè)面檢測型傳感器安裝支架[不銹鋼(SUS304)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) | |
MS-EX10-13 | L型安裝支架[不銹鋼(SUS304)] (透過型傳感器需2個(gè)支架。) | |
狹縫透光罩 | OS-EX10-12 (狹縫尺寸:φ 1.2mm) | 單側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離: 600mm[EX-19□]250mm[EX-13□,EX-17□] ·zui小檢測物體:φ2mm |
雙側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離: 400mm[EX-19□]200mm[EX-13□,EX-17□] ·zui小檢測物體:φ 1.2mm | ||
OS-EX10-15 (狹縫尺寸:φ 1.5mm) | 單側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離: 800mm[EX-19□]350mm[EX-13□] ·zui小檢測物體:φ2mm | |
雙側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離: 500mm[EX-19□]300mm[EX-13□] ·zui小檢測物體:φ 1.5mm | ||
OS-EX10E-12 (狹縫尺寸:φ 1.2mm) | 單側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離:250mm[EX-13E□,EX-17E□] ·zui小檢測物體:φ2mm | |
雙側(cè)安裝時(shí) ·檢測距離:200mm[EX-13E□,EX-17E□] ·zui小檢測物體:φ 1.2mm | ||
傳感器檢查器(注) | CHX-SC2 | 適用于透過型傳感器的光軸對齊。受光器的*位置由指示燈和音頻信號指示。 |
安裝螺絲 | MS-M2 | 安裝帶墊圈的螺絲(50件一套)。由于它附帶的是彈簧墊圈,所以可以牢固安裝。 |
注:詳情請參閱《特殊用途、外圍設(shè)備篇產(chǎn)品目錄》傳感器檢查器CHX-SC2。
咨詢我們將竭誠為您服務(wù)。
更多產(chǎn)品
在線留言